TES-1361C 記憶式溫濕度計(jì)
1.濕度和溫度值同時(shí)顯示
2.可記錄 7000筆測(cè)量值
3.RS-232 接口可與計(jì)算機(jī)連線(xiàn)作業(yè)做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析或繪出曲線(xiàn)圖
4.露點(diǎn)測(cè)量功能,只能在計(jì)算機(jī)上讀取
TES-1361C 記憶式溫濕度計(jì)詳細(xì)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 濕度: 10% … 95%R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.) |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個(gè) 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22 |
電池壽命 | 約 50小時(shí) (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長(zhǎng)) × 68(寬) × 25mm(高), 10.6"(長(zhǎng)) × 2.7"(寬) × 1"(高) |
重量 | 約 236公克 |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、 9V電池、RS-232連接線(xiàn)、吹氣盒 |
TES-1361C 記憶式溫濕度計(jì)售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過(guò)!