THZ-D臺(tái)式恒溫振蕩器的詳細(xì)介紹
THZ-D臺(tái)式恒溫振蕩器 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DHZ-DA | DHZ-CA | THZ-D | THZ-C-1 | DSHZ-300A | SHZ-88A | |
振蕩頻率 | 30-280 | 30-280 | 40-300 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | |
振幅 | 26mm | 26mm | 26mm | 30mm | 30mm | 26mm | |
zui大容量 | 3000ml*8或1000ml*16 | 3000ml*8或1000ml*16 | 1000ml*6或250ml*12 | 1000ml*6或250ml*12 | 250ml*14 | 250ml*9 | |
或250ml*60 | 或250ml*60 | ||||||
定時(shí)范圍 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | |
恒溫范圍 | 5-60度 (室溫25度時(shí)) | 室溫+5~60度 | 室溫+5~60度 | 5-60度 | 水溫-98度 | 水溫-98度 | |
|
|
|
| ||||
(室溫25度時(shí)) |
|
| (室溫25度時(shí)) | ||||
恒溫精度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | |
溫度均勻度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.2度 | ±0.2度 | |
輸入功率 | 750w | 500w | 350w | 600w | 1200w | 1200w | |
外形尺寸 | 120*70*90 | 120*70*90 | 650*500*490 | 80*57*50 | 69*48*47 | 68*42*43 | |
重量 | 180kg | 160kg | 45kg | 56kg | 40kg | 30kg | |
電源 | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | |
備注 | 以上的溫度控制是采用智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)自行設(shè)置自己所需的方式,可改善南方和北方不同氣候條件所造成的過(guò)沖等問(wèn)題。 |
THZ-D臺(tái)式恒溫振蕩器質(zhì)保期為三包一年.終身維護(hù)!